| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Цена (у.е.) |
|---|
| Демонтажные работы |
| Снятие старого покрытия потолка (побелка, краска, обои) | м/2 | 1 | 1 |
| Расшивка трещин, рустовУдаление старой штукатурки | м/п | 1 | 2 |
| Удаление старой штукатурки | м/2 | 1 | 2.5 |
| Демонтаж старой дранки | м/2 | 1 | 2 |
| Демонтаж потолка Армстронг | м/2 | 1 | 5 |
| Демонтаж плит потолка Армстронг | м/2 | 1 | 3 |
| Демонтаж реечного потолка | м/2 | 1 | 5 |
| Демонтаж подвесного потолка из ГК | м/2 | 1 | 5 |
| Демонтаж декоративной лепнины | м/2 | 1 | 5 |
| Стены |
| Удаление старых обоев | м/2 | 1 | 0.5 |
| Удаление старой краски | м/2 | 1 | 0.5 |
| Удаление старой шпатлевки | м/2 | 1 | 0.7 |
| Удаление старой дранки | м/2 | 1 | 1 |
| Удаление старой керамической плитки | м/2 | 1 | 4 |
| Демонтаж перегородок ГК | м/2 | 1 | 3 |
| Расшивка трещин швов | м/п | 1 | 0.5 |
| Демонтаж подоконника пластикового | м/п | 1 | 0.5 |
| Демонтаж подоконника мраморного | м/п | 1 | 15 |
| Демонтаж подоконника бетонного | м/п | 1 | 2.5 |
| Выбивание ниш в стенах из кирпича (n = 25 см) | м/2 | 1 | 25 |
| Прорез стандартного проема в мягких стенах | м/2 | 1 | 80 |
| Прорез стандартного проема в кир. стенах (до 25 см) алмаз. инстр. | шт | 1 | 120 |
| Демонтаж ж/б стен (не несущих до 18 см не монолит) алмаз. инстр. | м/2 | 1 | 120 |
| Прорез стандартного проема ж/б стен (18 см не монолит) | шт | 1 | 200 |
| Рсширение стан проема ж/б стен (18 см не монолит) | шт | 1 | 80 |
| Демонтаж стен, шкафов из лакированного ДСП | м/2 | 1 | 2 |
| Демонтаж легких перегородок не несущих (бетон 7см) | м/2 | 1 | 4 |
| Демонтаж и заглушка радиаторов отопления | шт | 1 | 20 |
| Демонтаж гипсолитовых сантехкабин (комплекс) | шт | 1 | 150 |
| Пол |
| Демонтаж армированного пола сантехкабин | шт | 1 | 100 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м/2 | 1 | 0.8 |
| Демонтаж старого паркета, ламината | м/2 | 1 | 0.5 |
| Выравнивание пола сбиванием | м/2 | 1 | 3 |
| Снятие старого пинолеума и ковролина | м/2 | 1 | 0.3 |
| Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м/2 | 1 | 0.3 |
| Удаление старой керамической плитки | м/2 | 1 | 4 |
| Монтажные и отделочные работы |
| Потолок |
| Устройство подвесного потолка Армстронг | м/2 | 1 | 10 |
| Устройство реечного потолка | м/2 | 1 | 10 |
| Устойство подвесного потолка из ГК одноуовневого | м/2 | 1 | 10 |
| Устройство подвесного потолка из ГК двухуровневого | м/2 | 1 | 15 |
| Устройство подвесного потолка из ГК трехуровневого | м/2 | 1 | 15 |
| Устройство подвесного зеркального потолка | м/2 | 1 | 15 |
| Выравнивание потолка,срубание неровн. потолочных швов | м/2 | 1 | 5 |
| Заделка трещин, рустов | м/п | 1 | 6 |
| Оклейка стыков серпянкой | м/2 | 1 | 0.5 |
| Оклейка потолка пласт. сеткой (стеклоткань) | м/2 | 1 | 2 |
| Штукатурка потолка сеткой | м/2 | 1 | 8 |
| Грунтовка за два раза | м/2 | 1 | 1 |
| Шпатлевка за два раза со шлифовкой | м/2 | 1 | 10 |
| Окраска потолка | м/2 | 1 | 3 |
| Оклейка потолка обоями | м/2 | 1 | 3 |
| Отделка потолка стиропоровыми плитами | м/2 | 1 | 3 |
| Утепление потолка пенопластом | м/2 | 1 | 3 |
| Наклейка и шпатлевка галтели (потолочного плинтуса) | м/п | 1 | 2 |
| Наклейка и шпатлевка лепнины фигурой | м/2 | 1 | 5 |
| Наклейка и шпатлевка потолочной розетки | м/п | 1 | 15 |
| Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт | 1 | 30 |
| Вытягивание полочного карниза по шаблону | м/п | 1 | 5 |
| Стены |
| Возведение кирпичных стен | м/2 | 1 | 15 |
| Выравнивание стен стесыванием неровностей | м/2 | 1 | 4 |
| Обшивка стен ГК листами | м/2 | 1 | 10 |
| Обшивка стен ГК листами (фигурная, с изготовлением арок,ниш) | м/2 | 1 | 15 |
| Заделка трещин, швов | м/п | 1 | 2 |
| Набивка сетки | м/2 | 1 | 4 |
| Обивка стен армирующей сеткой | м/2 | 1 | 4 |
| Оклейка стыков серпянкой | м/п | 1 | 0.5 |
| Штукатурка стен | м/2 | 1 | 8 |
| Устройство гидроизоляции внешних углов *ГЛИМС-ВОДОСТОП* | м/2 | 1 | 3 |
| Штукатурка оконных откосов | м/п | 1 | 8 |
| Устройство оконных откосов из ГК | м/п | 1 | 2.5 |
| Устройство оконных откосов из пластик панелей | м/п | 1 | 14 |
| Утепление оконных откосов пеной (штробление, запенивание) | м/п | 1 | 6.5 |
| Штукатурка оконных откосов снаружи | м/п | 1 | 10 |
| Шпатлевка откосов с металлическим уголком | м/п | 1 | 2.8 |
| Шпатлевка откосов окон, дверей | м/п | 1 | 2.5 |
| Шпатлевка стен выравнивающая по сетке | м/2 | 1 | 3.4 |
| Шпатлевка стен из ГК | м/2 | 1 | 2.5 |
| Шпатлевка за два раза со шлифовкой | м/2 | 1 | 10 |
| Грунтовка за два раза | м/2 | 1 | 1 |
| Оклейка стен обоями | м/2 | 1 | 2 |
| Окраска обоев за два раза | м/2 | 1 | 4 |
| Окраска стен | м/2 | 1 | 2 |
| Окраска оконных откосов снаружи | м/2 | 1 | 8 |
| Подготовка стен под укладку керамической плитки | м/2 | 1 | 8 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м/2 | 1 | 20-30 |
| Косметический ремонт окон, дверей, подоконников | м/2 | 1 | 9 |
| Капитальный ремонт окон, дверей, подоконников | м/2 | 1 | 20 |
| Окраска наличников, труб, батарей, плинтусов | м/п | 1 | 2 |
| Окраска решеток оконнных, дверных из арматуры | м/п | 1 | 3 |
| Окраска оконных откосов | м/2 | 1 | 5 |
| Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной, лепнины зеркальной | п/м | 1 | 1.8 |
| Обшивка стен вагонкой | м/2 | 1 | 6 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями | м/2 | 1 | 6 |
| Утепление стен пенопластом | м/2 | 1 | 1 |
| Защита окон, дверей и т.д. полиэтеленом | м/2 | 1 | 0.6 |
| Пол |
| Устройство цементной стяжки до 5см (для теплого пола) | м/2 | 1 | 10-20 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки | м/2 | 1 | 10 |
| Утепление пола керамзитом | м/2 | 1 | 2 |
| Устройство гидроизоляции *ГЛИМС- ВОДОСТОП* | м/2 | 1 | 3 |
| Выравнивание пола (затирка) | м/2 | 1 | 2 |
| Укладка керамической плитки | м/2 | 1 | 15 |
| Укладка полов гранитной плиткой | м/2 | 1 | 20 |
| Настил основания из фанеры | м/2 | 1 | 3 |
| Укладка паркетной доски | м/2 | 1 | 10 |
| Укладка ламината | м/2 | 1 | 10 |
| Укладка паркета штучного | м/2 | 1 | 15 |
| Циклевка паркетных полов | м/2 | 1 | 3 |
| Циклевка старого паркета | м/2 | 1 | 4 |
| Покрытие паркетного пола лаком в три слоя | м/2 | 1 | 5 |
| Укладка ленолиума, ковролина | м/2 | 1 | 5 |
| Установка порожков | м/п | 1 | 2 |
| Устройство плинтуса | м/п | 1 | 2 |
| Устройство теплого пола | м/2 | 1 | 15 |
| Плотницкие работы |
| Установка стандартных дверных блоков | шт | 1 | 50-100 |
| Установка доборов на двери | шт | 1 | 12 |
| Сборка готовой арки из дарева в дверном проеме | шт | 1 | 25 |
| Установка оконных блоков ПВХ | 10% от стоимости окон |
| Установка подоконников | м/п | 1 | 10 |
| Установка оконных отливов | шт | 1 | 8 |
| Изготовление экрана на батареи | шт | 1 | 25 |
| Навеска аксессуаровв ванной комнате | шт | 1 | 2.5 |
| Монтаж карнизов для штор | шт | 1 | 13 |
| Изготовление подстолья для раковины | шт | 1 | 9 |
| Изготовление окон освещения коридора из готового профиля | шт | 1 | 10 |
| Изготовление окон ревизии водоснабжения, канализации | шт | 1 | 15 |
| Остекление оконных блоков, дверей | м/2 | 1 | 4 |
| Сантехнические работы |
| Комплексная разводка водоснабжения и канализации в с/у | с/у | 1 | 150 |
| Установка сместителя | шт | 1 | 20 |
| ванны | шт | 1 | 60-100 |
| мой додыра,тюльпана | шт | 1 | 40-60 |
| душевой кабины | шт | 1 | 70-100 |
| унитаза | шт | 1 | 70-100 |
| раковины | шт | 1 | 30-50 |
| полотенцесушителя | шт | 1 | 100 |
| водонагревателя накопительного | шт | 1 | 80-100 |
| Утепление труб стандартным утеплителем | м/п | 1 | 2 |
| Разводка труб системы отопления | м/п | 1 | 1 |
| Прорезание каналов в ж/б под водопровод | м/п | 1 | 10 |
| Прорезание каналов в кирпиче под водопровод | м/п | 1 | 5 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 1 | 50 |
| Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | м/п | 1 | 3 |
| Удаление в стену стояков отопления | шт | 1 | 35 |
| Монтаж металлопластиковых труб | м/2 | 1 | 5 |
| Установка жесткого фильтра | шт | 1 | 15 |
| Электромонтажные работы |
| Монтаж одной эл.точки в мягких и кирпичных стенах | шт | 1 | 5 |
| Монтаж одной эл.точки в ж/б стенах | шт | 1 | 10 |
| Двойные, тройные и т.д. эл.точки (дополнительно) | шт | 1 | 1 |
| Установка светильников в подвесном потолке | шт | 1 | 5 |
| Установка кассетных светильников в потолке типа АРМСТРОНГ | шт | 1 | 10 |
| Установка настенных светильников | шт | 1 | 4 |
| Установка эл. автомата | шт | 1 | 10 |
| Уствновка эл. щита | шт | 1 | 50 |
| Устройство распаечной коробки | шт | 1 | 10 |
| Наружная прокладка провода в кабелькоробках | м/п | 1 | 1.5 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, мет. трубах и т.д. | м/п | 1 | 2 |
| Штробление борозд в гипсолитовой перегородке цем. стяжке | м/п | 1 | 2 |
| Штробление борозд в ж/б | м/п | 1 | 3 |
| Штробление борозд в кирпиче | м/п | 1 | 2 |
| Прокладка провода в штробе | м/п | 1 | 0.9 |
| Разводка проводов открытая, телеф. и TV кабеля | м/п | 1 | 0.5 |
| Разводка компьютерного кабеля | м/п | 1 | 0.6 |
| Сверление сквозных отверстий в стене | шт | 1 | 5 |
| Установка крючков под люстру | шт | 1 | 3 |
| Установка вентилятора | шт | 1 | 15 |
| Вентиляционные работы |
| Уменьшение короба вентиляции |
| 1 | 25 |
| Монтаж гофрорукава вентиляции | м/п | 1 | 7 |